| ΦΟΡΕΑΣ | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ | 2013-14 |
| Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. | 6 | |
| ΑΕΙ | 96 | 66 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 3 | 1 |
| ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ | 37 | 2 |
| ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 2 |
| ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΔΕ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5 | |
| ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | |
| Γ.Γ.Δ.Β.Μ. | 21 | 22 |
| ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ | 102 | 83 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ | 83 | 56 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ.Ε. | 454 | 497 |
| ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | 2 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 43 | 23 |
| ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ | 6 | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | 1 | |
| Ι.Ε.Π. | 83 | 79 |
| ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | 4 | |
| ΙΕΚ | 194 | 111 |
| ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 3 | 5 |
| ΙΕΡΕΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΕΣ | 8 | 7 |
| ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ | 43 | 36 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 341 | 477 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 41 | 43 |
| ΠΕΚ | 18 | 22 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 98 | 110 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | 2 | 1 |
| ΤΕΙ | 5 | 3 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ- ΚΥΡΙΩΣ ΙΕΠ | 101 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1701 | 1749 |
| ΣΧΟΛΕΙΑ | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ |
| ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 7 | |
| ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 50 | 41 |
| ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 6 | 7 |
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 8 | 11 |
| ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 19 | 18 |
| ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 134 | 118 |
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 567 | 527 |
| ΠΥΣΔΕ | 2665 | 2157 |
| ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 242 | 137 |
| ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 8 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3706 | 3016 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ | 5407 | 4765 |
Post Page Advertisement [Top]
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου