ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | |||||||||
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 8ΕΤΙΑ 2010-2017 (έως 31-12-2017 ) | |||||||||
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ΣΥΝΟΛΟ 8ΕΤΙΑΣ |
ΠΕ01 - ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 116 | 114 | 117 | 172 | 128 | 79 | 49 | 11 | 786 |
ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 897 | 1069 | 951 | 669 | 839 | 408 | 167 | 89 | 5089 |
ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 481 | 647 | 487 | 432 | 486 | 352 | 173 | 106 | 3164 |
ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ | 433 | 546 | 225 | 235 | 240 | 132 | 91 | 59 | 1961 |
ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ | 92 | 96 | 104 | 54 | 46 | 28 | 420 | ||
ΠΕ04.03 - ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ | 42 | 24 | 14 | 10 | 3 | 1 | 94 | ||
ΠΕ04.04 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 68 | 58 | 39 | 33 | 13 | 11 | 222 | ||
ΠΕ04.05 - ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 32 | 43 | 63 | 40 | 15 | 18 | 211 | ||
ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 89 | 130 | 110 | 258 | 163 | 66 | 32 | 11 | 859 |
ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 157 | 207 | 223 | 204 | 187 | 91 | 40 | 27 | 1136 |
ΠΕ07 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 2 | 7 | 16 | 19 | 35 | 22 | 15 | 9 | 125 |
ΠΕ08 - ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 21 | 33 | 39 | 47 | 44 | 34 | 13 | 9 | 240 |
ΠΕ09 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 49 | 95 | 88 | 164 | 103 | 61 | 35 | 5 | 600 |
ΠΕ10 - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 0 | 10 | 15 | 29 | 35 | 14 | 12 | 4 | 119 |
ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 203 | 214 | 167 | 258 | 149 | 91 | 37 | 24 | 1143 |
ΠΕ12.01 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 41 | 52 | 5 | 21 | 6 | 4 | 7 | 136 | |
ΠΕ12.02 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ | 11 | 12 | 16 | 10 | 3 | 3 | 55 | ||
ΠΕ12.03 - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 13 | |||
ΠΕ12.04 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 9 | 12 | 24 | 11 | 4 | 4 | 64 | ||
ΠΕ12.05 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 5 | 11 | 21 | 13 | 3 | 7 | 60 | ||
ΠΕ12.06 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 2 | 4 | 0 | 6 | |||||
ΠΕ12.08 - ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||
ΠΕ12.10 - ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 24 | |||
ΠΕ12.12 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ | 2 | 1 | 3 | ||||||
ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 33 | 42 | 40 | 53 | 51 | 21 | 8 | 4 | 252 |
ΠΕ14.01 - ΙΑΤΡΟΙ | 30 | 39 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 92 |
ΠΕ14.02 - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ | 4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 20 | |||
ΠΕ14.03 - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
ΠΕ14.04 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 21 | 22 | 28 | 18 | 5 | 3 | 97 | ||
ΠΕ14.05 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ ΠΕΡΙΒ | 2 | 1 | 3 | ||||||
ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 9 | 4 | 0 | 13 | |||||
ΠΕ15 - ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 51 | 39 | 25 | 25 | 25 | 11 | 5 | 3 | 184 |
ΠΕ16.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 26 | 35 | 44 | 31 | 48 | 26 | 10 | 3 | 223 |
ΠΕ16.02 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ | 3 | 3 | |||||||
ΠΕ17.01 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | 108 | 91 | 17 | 15 | 18 | 11 | 18 | 3 | 281 |
ΠΕ17.02 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | 21 | 25 | 25 | 16 | 13 | 3 | 103 | ||
ΠΕ17.03 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | 12 | 16 | 29 | 24 | 10 | 5 | 96 | ||
ΠΕ17.04 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | 6 | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 43 | ||
ΠΕ17.05 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE | 2 | 5 | 25 | 5 | 1 | 2 | 40 | ||
ΠΕ17.06 - ΜΗΧ/ΓΟΙ ΤΕΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤ. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΚΑΤΕ.ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΥ) | 9 | 13 | 12 | 6 | 9 | 2 | 51 | ||
ΠΕ17.07 - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΚΑΤΕ. ΕΝΕΡΓ. ΗΛΕΚ/ΓΟΥ) | 3 | 5 | 6 | 10 | 4 | 28 | |||
ΠΕ17.08 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ | 7 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 31 | ||
ΠΕ17.11 - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ | 1 | 1 | |||||||
ΠΕ18.01 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 39 | 45 | 5 | 2 | 1 | 1 | 93 | ||
ΠΕ18.02 - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 9 | 31 | 23 | 16 | 5 | 1 | 85 | ||
ΠΕ18.03 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||
ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
ΠΕ18.07 - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 11 | 12 | 4 | 1 | 28 | ||||
ΠΕ18.08 - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 4 | 1 | 5 | ||||||
ΠΕ18.09 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||||
ΠΕ18.10 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 32 | 18 | 2 | 2 | 1 | 55 | |||
ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 7 | 2 | 9 | ||||||
ΠΕ18.12 - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 1 | 9 | 8 | 4 | 8 | 1 | 31 | ||
ΠΕ18.13 - ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | ||||
ΠΕ18.14 - ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ | 1 | 1 | |||||||
ΠΕ18.15 - ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
ΠΕ18.16 - ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ | 1 | 1 | 2 | ||||||
ΠΕ18.17 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ | 1 | 1 | 2 | ||||||
ΠΕ18.18 - ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 20 | ||
ΠΕ18.19 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 1 | 1 | |||||||
ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤ/ΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓ ΕΝΔΥΜ | 3 | 1 | 4 | ||||||
ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | 0 | 1 | ||||||
ΠΕ18.23 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΟΙΑΡΧ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 3 | 1 | 4 | ||||||
ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 6 | 6 | |||||||
ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 4 | 1 | 5 | ||||||
ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
ΠΕ18.31 - ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
ΠΕ18.32 ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 1 | 1 | |||||||
ΠΕ18.33 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||
ΠΕ18.35 - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
ΠΕ18.36 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | 2 | 1 | 3 | ||||||
ΠΕ18.39 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2 | 2 | |||||||
ΠΕ18.40 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜIΣΗΣ | 1 | 1 | |||||||
ΠΕ18.41 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 1 | 1 | |||||||
ΠΕ19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι. | 18 | 31 | 38 | 142 | 66 | 54 | 46 | 14 | 409 |
ΠΕ20 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. | 4 | 7 | 3 | 49 | 14 | 6 | 7 | 6 | 96 |
ΠΕ21 - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΑΕΙ | 1 | 1 | 2 | ||||||
ΠΕ23 - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 3 | 3 | |||||||
ΠΕ25 - ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 1 | 2 | 3 | ||||||
ΠΕ26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΛΟΓΟΥ | 1 | 1 | |||||||
ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 1 | 1 | 2 | ||||||
ΠΕ29 - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
ΠΕ32 - ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 | 1 | |||||||
ΠΕ30 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 5 | 3 | 8 | ||||||
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛ ΙΣΤΟΡ κ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 0 | 1 | 1 | ||||||
ΤΕ01.01 - ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ | 37 | 42 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 106 |
ΤΕ01.02 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 13 | 19 | 15 | 12 | 5 | 64 | |||
ΤΕ01.03 - ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 6 | 15 | 4 | 4 | 1 | 30 | |||
ΤΕ01.04 - ΨΥΚΤΙΚΟΙ | 4 | 11 | 9 | 5 | 5 | 3 | 37 | ||
ΤΕ01.05 - ΔΟΜΙΚΟΙ | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 17 | |||
ΤΕ01.06 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 30 | ||
ΤΕ01.07 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 20 | ||
ΤΕ01.08 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 2 | 1 | 3 | ||||||
ΤΕ01.09 ΜΗΧΑΝ ΕΜΠΟΡ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 1 | 1 | |||||||
ΤΕ01.10 ΥΠΑΛ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 1 | 2 | ||||||
ΤΕ01.11 ΥΠΑΛ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | 3 | 1 | 4 | ||||||
ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ | 1 | 1 | |||||||
ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜ Η/Υ | 1 | 1 | 2 | ||||||
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 1 | 1 | 2 | ||||||
ΤΕ01.24 - ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑΣ | 1 | 1 | |||||||
ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 1 | 1 | |||||||
ΤΕ01.26 - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
ΤΕ01.28 - ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 2 | 2 | |||||||
ΤΕ01.29 ΒΟΗΘΟΙ ΙΑΤΡ ΒΙΟΛΟΓ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 2 | 1 | 3 | ||||||
ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΗΤΕΣ | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 28 | |||
ΔΕ01.02 - ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ | 14 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 31 | ||
ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | 2 | 2 | |||||||
ΔΕ01.08 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ | 2 | 0 | 2 | ||||||
ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ | 2 | 2 | |||||||
ΔΕ01.11 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ | 1 | 1 | |||||||
ΔΕ01.17 - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
ΔΕ1ΕΒΠ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 | 1 | 3 | ||||||
ΔΕ 01.12 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 2 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΑ | 2839 | 3503 | 3186 | 3442 | 3235 | 1836 | 977 | 509 | 19522 |
Post Page Advertisement [Top]
Tags: ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου