| ΚΛΑΔΟΣ | ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ | ΠΥΣΔΕ | ΣΜΕΑΕ | ΜΟΥΣΙΚΑ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ |
| ΔΕ01.13 | ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | 1 | |||
| ΔΕ01.14 | ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ | 1 | 1 | ||
| ΔΕ02.01 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | 1 | |||
| ΔΕ02.02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 1 | |||
| ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 253 | 3 | 19 | 2 |
| ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 975 | 46 | 162 | 45 |
| ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 196 | 11 | 30 | 6 |
| ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | 255 | 2 | 35 | 6 |
| ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ | 83 | 1 | 13 | 2 |
| ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 11 | 3 | 2 | 2 |
| ΠΕ04.05 | ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 11 | 1 | 1 | |
| ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 308 | 16 | 4 | |
| ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 464 | 2 | 13 | 6 |
| ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 210 | 4 | 3 | |
| ΠΕ08 | ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 143 | 10 | 3 | 17 |
| ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 535 | 65 | 10 | 2 |
| ΠΕ33 | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΙΘΕ) | 1 | 1 | ||
| ΠΕ34 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | |||
| ΠΕ78 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 52 | 8 | 3 | 1 |
| ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 66 | 2 | 77 | 4 |
| ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 214 | 7 | 12 | 10 |
| ΠΕ81 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 95 | 1 | ||
| ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 77 | |||
| ΠΕ83 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 60 | |||
| ΠΕ84 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 51 | |||
| ΠΕ85 | ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 1 | |||
| ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 475 | 14 | 30 | 6 |
| ΠΕ87.01 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 5 | |||
| ΠΕ87.02 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 20 | |||
| ΠΕ87.03 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 14 | |||
| ΠΕ87.04 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 2 | |||
| ΠΕ87.05 | ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 4 | |||
| ΠΕ87.06 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 | 2 | ||
| ΠΕ87.08 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 4 | 2 | ||
| ΠΕ87.09 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 10 | |||
| ΠΕ88.01 | ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 4 | 1 | 1 | |
| ΠΕ88.02 | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 15 | 6 | 1 | 1 |
| ΠΕ88.03 | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 4 | |||
| ΠΕ88.04 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 3 | 2 | ||
| ΠΕ88.05 | ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 3 | 2 | ||
| ΠΕ89.01 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 10 | 3 | ||
| ΠΕ89.02 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 1 | 1 | ||
| ΠΕ90 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ | 2 | |||
| ΠΕ91.01 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 9 | 1 | ||
| ΠΕ91.02 | ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 1 | |||
| ΤΕ01.04 | ΨΥΚΤΙΚΟΙ | 1 | |||
| ΤΕ01.06 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 | |||
| ΤΕ01.19 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 4 | |||
| ΤΕ01.26 | ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 1 | |||
| ΤΕ02.01 | ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ | 2 | |||
| ΤΕ02.02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 2 | 1 | ||
| ΤΕ02.04 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 2 | |||
| ΤΕ16.00 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 4 | 2 | ||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4670 | 198 | 433 | 119 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ | 5420 | ||||
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΡΔΗΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |||||
Post Page Advertisement [Top]
Tags: ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
, ΚΥΣΔΕ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου